Place | Player | EMA ID | Result |
---|---|---|---|
1 | Daiichiro Sekikawa | 19000090 | 147800 |
2 | Łukasz Grzybowski | 19000073 | 104800 |
3 | Shu-wen Kuo | 10990073 | 104100 |
4 | Linxuan He | 10990072 | 85300 |
5 | Roman Powęzka | 19000093 | 78800 |
6 | Krzysztof Szeremeta | 19000098 | 60000 |
7 | Pu Zhao | 19000100 | 47400 |
8 | Daniel Gahler | 05100162 | 46300 |
9 | Dmytro Lienko | 19000076 | 19700 |
10 | Marcin Witkowski | 19000082 | 13600 |
11 | Dmytro Sakhno | 19000083 | 3600 |
12 | Natalia Buła | 19000074 | 3100 |
13 | Joanna Patalon | 19000062 | -8500 |
14 | Katarzyna Chabelska | 19000080 | -9800 |
15 | Artur Libich | 19000039 | -10300 |
16 | Bartosz Żuk | 19000006 | -11600 |
17 | Tomasz Powęzka | 19000085 | -12300 |
18 | Adrian Fornalik | - | -14700 |
19 | Nina Popławska | 19000071 | -16200 |
20 | Łukasz Cichoń | 19000069 | -21000 |
21 | Tatsuya Igarashi | 19000091 | -30300 |
22 | Aleksandra Mazurkiewicz | 19000104 | -34100 |
23 | Maria Baranowska | 19000007 | -65500 |
24 | Viktor Bal | 21000061 | -70900 |
25 | Łukasz Czarnecki | - | -118400 |
26 | Tadeusz Makuch | - | -147100 |
27 | Szymon Lasota | 19000011 | -177500 |
28 | Substitute Player | - | -240000 |
Detailed results available on Mahjong Tracker.